Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень
образования |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | 13 марта 2026 г. | русский |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное образование | 13 марта 2026 г. | русский |
53.02.01 | Музыкальное образование | среднее профессиональное образование | 13 марта 2026 г. | русский |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | среднее профессиональное образование | 13 марта 2026 г. | русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 97 | 0 | 1 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 103 | 0 | 4 |
53.02.01 | Музыкальное образование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 92 | 0 | 2 |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 98 | 0 | 3 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (средний балл аттестатов) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | физических (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 4,43 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,25 |
53.02.01 | Музыкальное образование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 2 | 4,19 |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 1 | 4,28 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
53.02.01 | Музыкальное образование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | очная | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | скачать | Методические и иные документы | да |
44.02.03 |
Педагогика дополнительного образования |
среднее профессиональное образование | очная | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | скачать | Методические и иные документы | да |
53.02.01 | Музыкальное образование | среднее профессиональное образование | очная | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | скачать | Методические и иные документы | да |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | среднее профессиональное образование | очная | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | скачать | Методические и иные документы | да |
Образовательная программа (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (количество часов) | Очно-заочная форма обучения
(количество часов) |
Заочная форма обучения
(количество часов) |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2017 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2017 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2017 | гуманитарный | за 3 год обучения | 954 | — | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2017 | гуманитарный | за 4 год обучения | 738 | — | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2018 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2018 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1128 | — | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2018 | гуманитарный | за 3 год обучения | 1056 | — | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2018 | гуманитарный | за 4 год обучения | 822 | — | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2020 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2020 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1128 | — | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2020 | гуманитарный | за 3 год обучения | 1056 | — | — |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2020 | гуманитарный | за 4 год обучения | 822 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2017 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2017 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2017 | гуманитарный | за 3 год обучения | 948 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2017 | гуманитарный | за 4 год обучения | 744 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2018 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2018 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2018 | гуманитарный | за 3 год обучения | 948 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2018 | гуманитарный | за 4 год обучения | 744 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2019 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2019 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2019 | гуманитарный | за 3 год обучения | 948 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2019 | гуманитарный | за 4 год обучения | 744 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2020 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2020 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2020 | гуманитарный | за 3 год обучения | 948 | — | — |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2020 | гуманитарный | за 4 год обучения | 744 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2017 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2017 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2017 | гуманитарный | за 3 год обучения | 1086 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2017 | гуманитарный | за 4 год обучения | 858 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2018 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2018 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2018 | гуманитарный | за 3 год обучения | 1086 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2018 | гуманитарный | за 4 год обучения | 858 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2019 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2019 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2019 | гуманитарный | за 3 год обучения | 1086 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2019 | гуманитарный | за 4 год обучения | 858 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2020 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2020 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2020 | гуманитарный | за 3 год обучения | 1086 | — | — |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2020 | гуманитарный | за 4 год обучения | 858 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2017 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2017 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2017 | гуманитарный | за 3 год обучения | 1086 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2017 | гуманитарный | за 4 год обучения | 858 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2018 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2018 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2018 | гуманитарный | за 3 год обучения | 1086 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2018 | гуманитарный | за 4 год обучения | 858 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2019 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2019 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2019 | гуманитарный | за 3 год обучения | 1086 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2019 | гуманитарный | за 4 год обучения | 858 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2020 | гуманитарный | за 1 год обучения | 1404 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2020 | гуманитарный | за 2 год обучения | 1404 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2020 | гуманитарный | за 3 год обучения | 1086 | — | — |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2020 | гуманитарный | за 4 год обучения | 858 | — | — |
Образовательная программа (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения:
1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Наличие практики ( час.) | ||
учебная | производственная | Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
44.02.01 | Дошкольное образование | 2017 | гуманитарный | очная | 108 | 720 | 144 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2018 | гуманитарный | очная | 252 | 576 | 144 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 2020 | гуманитарный |
очная |
252 | 576 | 144 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2017 | гуманитарный | очная | 108 | 720 | 144 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2018 | гуманитарный | очная | 108 | 720 | 144 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2019 | гуманитарный | очная | 108 | 720 | 144 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 2020 | гуманитарный | очная | 108 | 720 | 144 |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2017 | гуманитарный | очная | 108 | 468 | 144 |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2018 | гуманитарный | очная | 108 | 468 | 144 |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2019 | гуманитарный | очная | 108 | 468 | 144 |
53.02.01 | Музыкальное образование | 2020 | гуманитарный | очная | 108 | 468 | 144 |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2017 | гуманитарный | очная | 144 | 432 | 144 |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2018 | гуманитарный | очная | 144 | 432 | 144 |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2019 | гуманитарный | очная | 144 | 432 | 144 |
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | 2020 | гуманитарный | очная | 144 | 432 | 144 |